Un dominio absoluto ejercieron los atletas africanos en el Medio Maratón, que se corrió este domingo, como parte de los festejos del aniversario 125 de la fundación de Tijuana.
Marcaron el paso desde que el presidente municipal de Tijuana, doctor Jorge Astiazarán Orcí dio el cornetazo de salida, sobre la Avenida Paseo de los Héroes, en la Zona Río.
Hubo pelea por parte de los corredores nacionales, pero desde que se fueron adelante, ya no vieron para atrás.
Los honores para Peter Lermayian, quien paró los relojes en 1.00’20”, superando el 1.01’02” de Christopher Kipyego, con 1.01’31” de Rodgers Ondati, 1.07’12” de Jordan Chipangama y 1.07’13” de Alexis Verdugo, en furioso cierre.
En femenil no tuvieron rivales las africanas, que conquistaron las primeras cinco posiciones con Dorcas Jeruto, que tuvo 1.16’56”, un segundo delante de Genoveva Kigen.
En tercer puesto se metió la mexicana Dulce María Rodríguez, que tuvo 1.17’51”, con 1.24’56” de Leah Jebiwot y 1.26’03” de Mosoti Nyaboke.
En varonil, así terminaron por categorías
Categoría 18-24
Nombre | Representando | Tiempo | |
1 | Daniel Valdez León | Mexicali | 1.13’33” |
2 | Jovany Candelario Juárez | Rosarito | 1.17’13” |
3 | Francisco Martínez | Rosarito | 1.18’28” |
Categoría 25-29
Nombre | Representando | Tiempo | |
1 | Steven Tyler | Encinitas | 1.12’20” |
2 | Gabriel Gerardo Martínez | Ensenada | 1.14’00” |
3 | Alan Marrón | Tijuana | 1.17’00” |
Categoría 30-34
Nombre | Representando | Tiempo | |
1 | Pablo Reyes | Tijuana | 1.15’20” |
2 | Rubén Rodríguez | Tijuana | 1.15’30” |
3 | Humberto Rojas | Ensenada | 1.15’33” |
Categoría 35-39
Nombre | Representando | Tiempo | |
1 | Christian Adrián Zamora | Lerdo | 1.11’20” |
2 | Abraham Mendivil | Hermosillo | 1.13’00” |
3 | Jorge Soriano | Mexicali | 1.15’15” |
Categoría 40-44
Nombre | Representando | Tiempo | |
1 | Kibet Cherop | Zacatecas | 1.11’15” |
2 | Héctor Hernández | Tijuana | 1.14’00” |
3 | José Margarito Hurtado | Tijuana | 1.20’00” |
Categoría 45-49
Nombre | Representando | Tiempo | |
1 | Román García | Los Mochis | 1.14’20” |
2 | Nabor Bueno | Tijuana | 1.19’27” |
3 | Ricardo Ramírez | Tijuana | 1.19’30” |
Categoría 50-54
Nombre | Representando | Tiempo | |
1 | Juan de Dios Lozada | Tijuana | 1.29’47” |
2 | Roberto David Guerra | Mexicali | 1.30’20” |
3 | Manuel Valle | Mexicali | 1.31’00” |
Categoría 55-59
Nombre | Representando | Tiempo | |
1 | Luis Camarillo | Tijuana | 1.32’00” |
2 | Salvador Durán | Tijuana | 1.34’00” |
3 | Nicolás Hernández | Fontana | 1.35’00” |
Categoría 60-64
Nombre | Representando | Tiempo | |
1 | Enedino Piña | Michoacán | 1.33’15” |
2 | Rogelio Quintero | Guasave | 1.38’18” |
3 | Manuel Takahashi | Tijuana | 1.48’47” |
Categoría 65-69
Nombre | Representando | Tiempo | |
1 | Héctor Flores | Ensenada | 1.38’00” |
2 | Severo Sánchez | Tijuana | 1.39’00” |
3 | Antonio Valenzuela | Nogales | 1.39’22” |
Categoría 70-74
Nombre | Representado | Tiempo | |
1 | Epifanio Jaime Osorio | Puebla | 1.48’24” |
2 | Mariano Páez | Aguascalientes | 1.55’00” |
3 | Alfonso Pimentel | San Luis RC | 1.57’09” |
Categoría 75-79
Nombre | Representando | Tiempo | |
1 | Jesús Guzmán | Tijuana | 1.47´30” |
2 | Mariano Lamarque | Mexicali | 2.03’50” |
3 | Ricardo Ramírez | Mexicali | 2.12’18” |
Comments