Equipos de Mexico, Puerto Rico y Venezuela entre los participantes del Grupo Internacional
ABC, ESPN y ESPN2 se unen para televisar los 32 juegos de la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas 2014 presentada por Kellogg’s Frosted Flakes desde Williamsport, Pa., agosto 14-24, en el Lamade Stadium y el Volunteer Stadium. ABC televisará cinco partidos desde Williamsport, incluyendo el Campeonato Internacional el sábado, 23 de agosto, a las 12:30 p.m. ET. ABC televisará el campeonato de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas el domingo, 24 de agosto, a las 3 p.m. ESPN y ESPN2 se unirán para televisar 27 juegos de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en Williamsport, empezando con cuatro encuentros el jueves, 14 de agosto. El grupo Internacional del torneo incluye equipos de Humacao, Puerto Rico (Caribe), Tokio (Japón), Guadalupe (México), Brno, Republica Cheva (Europa/Africa), Perth (Australia), Maracaibo, Venezuela (Latinoamérica), Vancouver (Canadá), y Seúl, Korea del Sur (Asia Pacifico).
Comentaristas
- El analista de Baseball Tonight y miembro del Salón de la Fama Barry Larkin se une aKarl Ravech, al analista Nomar Garciaparra y al reportero Jaymee Sire durante los cinco juegos que serán transmitidos por ABC, incluyendo el campeonato de la Serie Mundial, el campeonato de los Estados Unidos y el campeonato Internacional;
- Ravech y Dave Flemming se rotaran el rol de comentarista play-by-play durante la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas con Larkin, Garciaparra, Kyle Peterson y Chris Burke sirviendo como analistas;
- Los anfitriones de SportsCenter Jay Crawford y Chris McKendry relatarán los juegos desde la cabina; Crawford se unirá a Peterson para los partidos del lunes, 18 de agosto, a las 3 p.m. y martes, 19 de agosto, a las 12 p.m. mientras que McKendry se unirá a Peterson para el juego del tercer lugar el domingo, 24 de agosto, a las 10 a.m.
WatchESPN y WatchABC
Los juegos de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas estarán disponibles en computadoras, smartphones, tabletas, tablets, Xbox, Amazon Fire TV, Apple TV y Roku a través de WatchESPN y en computadoras, smartphones y tabletas a través de WatchABC.
Itinerario:
Fecha | Hora (ET) | Juego/Comentaristas | Lugar | Canal(es) |
jueves, 14 ago | 1 p.m. | Juego 1: Korea del Sur vs. República ChecaDave Flemming, Chris Burke | Volunteer Stadium | ESPN,WatchESPN |
3 p.m. | Juego 2: Chicago vs. Lynnwood, Wash.Karl Ravech, Barry Larkin, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN | |
5 p.m. | Juego 3: Puerto Rico vs. AustraliaDave Flemming, Kyle Peterson | Volunteer Stadium | ESPN2,WatchESPN | |
7 p.m. | Juego 4: Rapid City, S.D. vs. Las VegasKarl Ravech, Barry Larkin, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN2,WatchESPN | |
viernes, ago 15 | 1 p.m. | Juego 5: Mexico vs. CanadaDave Flemming, Kyle Peterson | Volunteer Stadium | ESPN,WatchESPN |
3 p.m. | Juego 6: Philadelphia vs. Nashville, Tenn.Karl Ravech, Chris Burke, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN | |
5 p.m. | Juego 7: Venezuela vs. JapanDave Flemming, Kyle Peterson | Volunteer Stadium | ESPN2,WatchESPN | |
8 p.m. | Juego 8: Pearland, Texas. vs. Cumberland, R.I.Karl Ravech, Barry Larkin, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN | |
sábado, ago 16 | 12 p.m. | Juego 9: International – Perdedor del Juego 1 vs. Perdedor del Juego 3Dave Flemming, Kyle Peterson | Volunteer Stadium | ESPN,WatchESPN |
2 p.m. | Juego 10: U.S. – Perdedor del Juego 2 vs. Perdedor del Juego 4Karl Ravech, Barry Larkin, Nomar Garciaparra, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ABC, WatchABC | |
6 p.m. | Juego 11: Internacional – Ganador del Juego 5 vs. Ganador del Juego 7Dave Flemming, Kyle Peterson | Volunteer Stadium | ESPN2,WatchESPN | |
8 p.m. | Juego 12: U.S. – Perdedor del Juego 6 vs. Perdedor del Juego 8Karl Ravech, Barry Larkin, Nomar Garciaparra, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN | |
domingo, ago 17 | 12 p.m. | Juego 13: Internacional – Ganador del Juego 1 vs. Ganador del Juego 3Dave Flemming, Kyle Peterson | Volunteer Stadium | ESPN2,WatchESPN |
2 p.m. | Juego 14: U.S. – Ganador del Juego 2 vs. Ganador del Juego 4Karl Ravech, Barry Larkin, Nomar Garciaparra, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ABC, WatchABC | |
5 p.m. | Juego 15: Internacional – Ganador del Juego 5 vs. Ganador del Juego 7Dave Flemming, Kyle Peterson | Volunteer Stadium | ESPN,WatchESPN | |
7 p.m. | Juego 16: U.S. – Ganador del Juego 6 vs. Ganador del Juego 8Karl Ravech, Barry Larkin, Nomar Garciaparra, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN2,WatchESPN | |
lunes, ago 18 | 11 a.m. | Juego de Consolación A: Perdedor del Juego 9 vs. Perdedor del Juego 10Dave Flemming, Chris Burke | Lamade Stadium | ESPN2,WatchESPN |
11 a.m. | SportsCenter from the Little League World SeriesJay Crawford, Chris McKendry | ESPN,WatchESPN | ||
1 p.m. | Game 17: Internacional – Ganador del Juego 15 vs. Ganador del Juego 9Jay Crawford, Kyle Peterson | Volunteer Stadium | ESPN,WatchESPN | |
3 p.m. | Juego 18: U.S. – Ganador del Juego 16 vs. Ganador del Juego 10Karl Ravech, Barry Larkin, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN | |
6 p.m. | Juego 19: Internacional – Perdedor del Juego 13 vs. Ganador del Juego 11Dave Flemming, Nomar Garciaparra | Volunteer Stadium | ESPN2,WatchESPN | |
8 p.m. | Juego 20: U.S. – Perdedor del Juego 14 vs. Ganador del Juego 12Karl Ravech, Barry Larkin, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN2,WatchESPN | |
martes, ago 19 | 11 a.m. | SportsCenter from the Little League World SeriesJay Crawford, Chris McKendry | ESPN, ESPN2,WatchESPN | |
12 p.m. | Juego de Consolación B: Perdedor del Juego 11 vs. Perdedor del Juego 12Jay Crawford, Kyle Peterson | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN | |
3 p.m. | Juego 21: Internacional – Ganador del Juego 17 vs. Ganador del Juego 19Dave Flemming, Nomar Garciaparra | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN | |
7:30 p.m. | Juego 22: U.S. – Ganador del Juego 18 vs. Ganador del Juego 20Karl Ravech, Barry Larkin, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN | |
miércoles, ago 20 | 3 p.m. | Juego 23: Internacional – Ganador del Juego 13 vs. Ganador del Juego 15Karl Ravech, Barry Larkin, Nomar Garciaparra, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN |
7:30 p.m. | Juego 24: U.S. – Ganador del Juego 14 vs. Ganador del Juego 16Karl Ravech, Barry Larkin, Nomar Garciaparra, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN | |
jueves, ago 21 | 3 p.m. | Juego 25: Internacional – Ganador del Juego 21 vs. Ganador del Juego 23Karl Ravech, Barry Larkin, Nomar Garciaparra, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN |
7:30 p.m. | Juego 26: U.S. – Ganador del Juego 22 vs. Perdedor del Juego 24Karl Ravech, Barry Larkin, Nomar Garciaparra, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN | |
sábado, ago 23 | 12:30 p.m. | Campeonato InternacionalKarl Ravech, Barry Larkin, Nomar Garciaparra, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ABC, WatchABC |
3:30 p.m. | Campeonato de los Estados UnidosKarl Ravech, Barry Larkin, Nomar Garciaparra, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ABC, WatchABC | |
domingo, ago 24 | 10 a.m. | Juego de Consolación (Tercer Lugar)Chris McKendry, Kyle Peterson | Lamade Stadium | ESPN,WatchESPN |
1 p.m. | Previa del Campeonato de la Serie MundialChris McKendry, Kyle Peterson | ESPN,WatchESPN | ||
3 p.m. | Campeonato de la Serie Mundial de las Grandes LigasKarl Ravech, Barry Larkin, Nomar Garciaparra, Jaymee Sire | Lamade Stadium | ABC, WatchABC |
Comments